LG
SKU:27BA65QB-B.AAU
LG 27' 27BA65QB-B.AAU, QHD IPS, 100Hz, HDR10, USB-C PD 65W, Daisy Chain, RJ45, KVM, 4×USB, DP/HDMI, adj. stand, 350nits, sRGB 99%, 5ms, VESA
LG 27' 27BA65QB-B.AAU, QHD IPS, 100Hz, HDR10, USB-C PD 65W, Daisy Chain, RJ45, KVM, 4×USB, DP/HDMI, adj. stand, 350nits, sRGB 99%, 5ms, VESA
Couldn't load pickup availability
Special Offer: Bundle & Save
Buy 2
Buy 3 or More
LG 27' 27BA65QB-B.AAU, QHD IPS, 100Hz, HDR10, USB-C PD 65W, Daisy Chain, RJ45, KVM, 4×USB, DP/HDMI, adj. stand, 350nits, sRGB 99%, 5ms, VESA
Key Features
•27' QHD (2560 x 1440) IPS display
•HDR10 / sRGB 99% (Typ.) / 100Hz
•USB-C (PD 65W) / Daisy Chain / RJ45
•Built-in Power
•Flicker Safe  Reader Mode
•Tilt / Height / Swivel / Pivot adjustable stand
Display
Size (Inch)	27Size (cm)	68.466cm
Resolution	2560 x 1440Panel Type	IPS
Aspect Ratio	16:9Pixel Pitch [mm]	0.2331x 0.2331mm
Brightness (Min.) [cd/m²]	280 cd/m²Brightness (Typ.) [cd/m²]	350 cd/m²
Peak Brightness (Min.) [cd/m²]	280 cd/m²Peak Brightness (Typ.) [cd/m²]	350 cd/m²
Color Gamut (Min.)	sRGB 98% (CIE1931)Color Gamut (Typ.)	sRGB 99% (CIE1931)
Color Depth (Number of Colors)	16.7MColor Bit	8bit
Contrast Ratio (Min.)	700:1Contrast Ratio (Typ.)	1000:1
Response Time	5ms (GtG at Faster)Refresh Rate (Max.) [Hz]	100Hz
Viewing Angle (CR≥10)	178º(R/L), 178º(U/D)Surface Treatment	Anti-Glare
Connectivity
HDMI	YES(1ea)HDMI Version	2.0
HDMI (HDCP Version)	2.2HDMI (w/o VRR)	TBD
DisplayPort	YES(In 1ea / Out 1ea)DP Version	1.4
DP (HDCP Version)	2.2DP (w/o VRR)	TBD
USB-C	YES (1ea)USB-C (DP Version)	1.4
USB-C (HDCP Version)	2.2USB-C (V Frequency)	48~100Hz
USB-C (Max. Resolution at Hz)	2560 x 1440 @100HzUSB-C (Data Transsmission)	YES
USB-C (Power Delivery)	65WDaisy Chain	YES(QHD/60Hz)
USB Upstream Port(USB-B)	1x USB3.2 Gen1USB Downstream Port	4x USB3.2 Gen1
Built-in KVM	YESHeadphone out	3-pole (Sound Only)
[Location]	Rear / Side
Power
Type	Built-in PowerAC Input	100~240V (50/60Hz)
DC Output	20V / 6.5APower Consumption (On-Mode)	17.52W (TBD)
Power Consumption (On-Mode) (ErP)	17.29W (SDR) 27.3W (HDR) (TBD)Power Consumption (On-Mode) (KR)	17.52W (TBD)
Power Consumption (Sleep Mode)	0.5WPower Consumption (DC Off)	0.3W
Mechanical
Borderless Design	3-Side Virtually Borderless DesignColor (Front Cabinet)	Black Texture
Color (Middle Cabinet)	Black TextureColor (Back Cover)	Black texture
Color (Stand Body)	Black TextureColor (Stand Base)	Black texture
Display Position Adjustments	Tilit/Height/Swivel/PivotTilt	-5 ~ +21 °
Swivel	±45ºHeight Range [mm]	150mm
Down Height [mm]	44.2mm (active line)Pivot	Bi-Direction
Wall Mountable [mm]	100 x 100Base Detachable	YES
OneClick Stand	YES